参赛球队
总比赛场次
赛季进球数
比赛城市
2024-2025赛季中超联赛最新积分排名,数据实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 | 冠军区 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 20 | +35 | 63 | 冠军区 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | 28 | +30 | 58 | 亚冠区 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 6 | 6 | 50 | 28 | +22 | 54 | 亚冠区 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 5 | 8 | 45 | 32 | +13 | 50 | 中游 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 35 | +7 | 47 | 中游 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 33 | +5 | 43 | 中游 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 6 | 11 | 40 | 38 | +2 | 39 | 中游 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 37 | -2 | 37 | 中游 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 36 | -4 | 35 | 中游 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 42 | -12 | 31 | 中游 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 40 | -12 | 29 | 中游 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 44 | -18 | 27 | 保级区 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 46 | -22 | 25 | 保级区 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 48 | -26 | 21 | 降级区 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 5 | 19 | 18 | 52 | -34 | 17 | 降级区 |
上海海港与上海申花双雄争霸,山东泰山稳居前三。保级大战异常激烈,南通支云和青岛西海岸面临降级风险。成都蓉城作为升班马表现亮眼,闯入积分榜前列。
最新一轮中超联赛比赛结果与下轮赛程预告
数据更新时间:2025年最新一轮
从多维度解析中超联赛本赛季核心数据
总进球数
场均2.83球零封场次
防守最稳球队红牌总数
纪律需加强场均观众
上座率提升15%| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 18 | 6 |
| 3 | 马莱莱 | 上海申花 | 16 | 5 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 14 | 7 |
| 5 | 张玉宁 | 北京国安 | 13 | 4 |
| 6 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 12 | 9 |
| 7 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 11 | 6 |
| 8 | 谭龙 | 长春亚泰 | 10 | 3 |
| 9 | 阿奇姆彭 | 深圳新鹏城 | 9 | 5 |
| 10 | 奥斯卡 | 上海海港 | 8 | 12 |
本赛季中超联赛进攻火力集中,上海海港以62球领跑进攻榜。武磊以22球稳居射手榜首位,展现了本土球员的顶级实力。联赛整体进攻效率较上赛季提升约12%。
最新中超联赛动态、转会消息与深度报道
中超第28轮焦点战,上海海港主场3-1击败上海申花,武磊贡献两粒进球,助球队巩固榜首位置。
南通支云目前深陷降级区,积分仅21分,距离保级线还有4分差距,剩余赛程每场都是生死战。
多支中超球队在转会窗口积极引援,山东泰山签下强力外援,成都蓉城持续优化本土阵容配置。
关于中超联赛表、规则、赛制的热门问题